Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Punten Dorpen gewonnen Verloren dorpen Verhouding Verslagen tegenstanders (aanv.) Verslagen tegenstanders (verd.) Verslagen tegenstanders (ondst.)
1 HOP 1.145.758 197 1 197 6.588.783 361.512 40.819
2 T~A~A 674.392 99 0 99 2.485.756 323.512 73.048
3 SRS 358.460 70 4 17.5 1.202.647 6.562 0
4 Br 77.509 13 0 13 1.166.586 348.806 0
5 B.O.B. 69.831 16 0 16 276.740 30.669 9.251
6 BSC. 34.558 4 78 0.1 3.483 1.643.459 0
7 NAT 29.218 8 0 8 197.205 182 0
8 KLUNS! 8.961 1 21 0 7.446 308.933 1.384
9 Kip! 4.653 2 0 2 7.886 94.920 0
10 Sln 3.674 1 0 1 4.125 0 0
11 CHAOS 0 0 8 0 106 336.191 38.132
12 Great 0 0 75 0 154.492 5.617.379 0
13 LEGO 0 0 0 0 927.774 13.667 0
14 S.o.S. 0 0 2 0 20.442 2.658 0
15 ZEP 0 0 6 0 197.211 1.823.576 115.599
Rang:
Zoeken: