Kaart Ranglijst

Sophia Palaiologina

Sophia Palaiologina
Punten:3.784.508
Rang:10
Verslagen tegenstanders: 50.294.431 (2.)
Stam: DROOG
Nachtbonus: Huidig: 03:00-11:00
Binnenkort: 22:00-06:00 op 27.05.


Dorpen (408) Coördinaten Punten
001 | In ons nopje
539|518 10.230
002 | In ons nopje
552|516 10.230
003 | In ons nopje
544|514 10.230
004 | In ons nopje
547|512 10.230
005 | In ons nopje
549|517 10.230
006 | In ons nopje
552|519 10.077
007 | In ons nopje
557|518 10.077
008 | In ons nopje
544|512 10.230
009 | In ons nopje
546|525 10.097
010 | In ons nopje
544|522 10.230
011 | In ons nopje
543|524 10.230
012 | In ons nopje
547|526 10.230
019 | In ons nopje
555|529 10.187
024 | In ons nopje
554|529 10.122
028 | In ons nopje
540|534 10.187
032 | In ons nopje
541|532 10.230
037 | In ons nopje
545|526 10.230
039 | In ons nopje
539|533 10.230
040 | In ons nopje
539|531 10.097
043 | In ons nopje
539|532 10.122
044 | In ons nopje
532|530 9.912
050 | In ons nopje
537|533 10.122
052 | In ons nopje
542|528 10.097
053 | In ons nopje
540|529 10.230
054 | In ons nopje
539|530 10.097
057 | In ons nopje
538|530 10.230
058 | In ons nopje
541|529 10.230
062 | In ons nopje
549|529 10.097
063 | In ons nopje
537|529 10.097
065 | In ons nopje
537|530 10.097
066 | In ons nopje
537|532 10.122
067 | In ons nopje
539|527 10.230
070 | In ons nopje
546|532 10.230
071 | In ons nopje
547|531 10.122
074 | In ons nopje
561|508 10.097
076 | In ons nopje
536|532 10.122
078 | In ons nopje
533|532 9.998
080 | In ons nopje
539|536 9.600
081 | In ons nopje
547|527 10.230
082 | In ons nopje
560|509 10.097
085 | In ons nopje
564|505 10.187
087 | In ons nopje
552|518 10.230
089 | In ons nopje
548|526 10.097
091 | In ons nopje
563|496 10.230
094 | In ons nopje
578|505 10.230
096 | In ons nopje
559|510 10.230
098 | In ons nopje
572|507 9.974
099 | In ons nopje
568|504 10.230
100 | In ons nopje
548|501 10.230
101 | In ons nopje
549|531 10.230
102 | In ons nopje
549|506 10.230
103 | In ons nopje
540|537 10.077
104 | In ons nopje
547|503 10.230
105 | In ons nopje
577|511 10.230
106 | In ons nopje
574|511 9.974
107 | In ons nopje
579|495 10.230
109 | In ons nopje
575|498 10.230
110 | In ons nopje
592|490 10.230
111 | In ons nopje
563|511 10.097
112 | In ons nopje
564|494 10.230
113 | In ons nopje
592|499 10.230
115 | In ons nopje
552|520 9.449
116 | In ons nopje
557|505 10.230
117 | In ons nopje
593|499 10.230
119 | In ons nopje
582|496 10.230
120 | In ons nopje
573|506 10.230
122 | In ons nopje
598|488 10.230
125 | In ons nopje
569|520 9.979
126 | In ons nopje
569|521 10.003
128 | In ons nopje
569|523 9.991
129 | In ons nopje
602|497 10.230
130 | In ons nopje
582|511 10.230
131 | In ons nopje
585|502 10.230
132 | In ons nopje
580|505 10.230
133 | In ons nopje
583|500 10.230
134 | In ons nopje
585|510 10.230
135 | In ons nopje
590|508 10.230
136 | In ons nopje
576|510 9.986
138 | In ons nopje
592|502 10.230
139 | In ons nopje
558|497 10.230
140 | In ons nopje
576|492 10.230
141 | In ons nopje
553|507 10.230
142 | In ons nopje
561|497 10.230
143 | In ons nopje
562|508 10.230
144 | In ons nopje
556|509 10.230
147 | In ons nopje
585|511 10.230
148 | In ons nopje
562|498 10.230
150 | In ons nopje
548|509 10.230
151 | In ons nopje
578|504 10.230
152 | In ons nopje
586|501 10.230
153 | In ons nopje
564|515 8.355
154 | In ons nopje
571|517 10.077
155 | In ons nopje
578|507 9.974
157 | In ons nopje
575|507 10.230
158 | In ons nopje
536|516 10.230
160 | In ons nopje
602|521 10.230
162 | In ons nopje
568|516 10.045
164 | In ons nopje
563|518 9.984
166 | In ons nopje
565|517 9.991
167 | In ons nopje
565|531 10.175
Toon alle overgebleven 308 dorpen
Profiel
Persoonlijke tekst

Overwinningsprestaties
Winnende Stam

Je overwon Wereld 51 met je stam Creating the Law..

Winnende Stam

Je overwon Wereld 96 met je stam Kansloze en Keislechte Wappies.

 
Prestatie mijlpalen
Veroveraar (Level 4)

Je was de tweede om 500 dorpen te bezitten

Veroveraar (Level 3)

Je was de tweede om 250 dorpen te bezitten

Veroveraar (Level 2)

Je was de derde om 100 dorpen te bezitten

Puntenkoning (Level 2)

Als derde 1.000.000 punten behaald.


 
Prestaties in andere werelden
Wereld 107

Casual 16